Soggiorni 1-7 notti | PREZZI a notte ad appartamento in base all'occupazione | |||||
APPARTAMENTO | 1 persona | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
CASA MASSIMU da 1 a 6 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 90,00 | / | / |
CASA API | € 50,00 | € 65,00 | € 88,00 | / | / | / |
CORTE GALETTO 1 | € 50,00 | € 65,00 | € 88,00 | € 103,00 | € 113,00 | |
CORTE GALETTO 2 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 90,00 | / | / |
SILIA da 1 a 3 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 90,00 | / | / |
FAVRIA da 1 a 4 | € 50,00 | € 65,00 | € 88,00 | € 103,00 | € 113,00 | / |
PRONTO NORD E SUD | / | € 65,00 | € 88,00 | € 112,00 | € 127,00 | € 137,00 |
PRONTO CENTRO | € 50,00 | € 65,00 | € 88,00 | € 103,00 | € 113,00 | / |
Le caselle in grigetto indicano l'uso del divano letto matrimoniale | ||||||
Soggiorni oltre 8 notti | PREZZI a notte ad appartamento in base all'occupazione | |||||
APPARTAMENTO | 1 persona | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
CASA MASSIMU da 1 a 6 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 80,00 | / | / |
CASA API | € 45,00 | € 55,00 | € 75,00 | / | / | / |
CORTE GALETTO 1 | € 45,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 100,00 | |
CORTE GALETTO 2 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 80,00 | / | / |
SILIA da 1 a 3 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 80,00 | / | / |
FAVRIA da 1 a 4 | € 45,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 100,00 | / |
PRONTO NORD E SUD | / | € 55,00 | € 75,00 | € 95,00 | € 110,00 | € 120,00 |
PRONTO CENTRO | € 45,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 100,00 | / |
LUGLIO/AGOSTO/NATALE/CAPODANNO: | 10% in più singola e doppia – 20% in più tripla e quadrupla | |||||
EXTRA | ||||||
USO DIVANO LETTO: | €15,00 Prima persona a notte/ €10 seconda persona a notte (vedi caselle grige) | |||||
BAMBINI: | Gratis fino ai 6 anni non compiuti nei letti presenti o culle | |||||
ANIMALI: | Ammessi previa richiesta alla Reception e solo negli appartamenti dedicati €5,00 al giorno | |||||
CULLA/LETTINO: | Gratis – da richiedere e prenotare in anticipo alla Reception | |||||
PERIODI MAGGIORI: | preventivo ad hoc | |||||
GRUPPI/MANIFESTAZIONI: | preventivo ad hoc | |||||
SERVIZI COMPRESI: | Lenzuola ed asciugamani | |||||
Pulizie e cambio settimanale formula residence | ||||||
Utenze acqua, luce, gas, riscaldamento, aria condizionata | ||||||
Parcheggio interno coperto (No API e Corte Galetto) | ||||||
Check out flessibile previo accordo con la reception | ||||||
WIFI | ||||||
Biciclette previa richiesta preventiva alla Reception | ||||||
e fino ad esaurimento | ||||||
Reception centrale rispetto agli appartamenti | ||||||
Aria Condizionata | ||||||
Lavatrice/Asse e Ferro da stiro | ||||||
Ascensore (Casa Favria) |